| Power Input*1 | 110V : 1,560W |
| Power Input*1 | 220V, 230V, 240V : 2,000W |
| No Load Chain Speed | 14.5m/s |
| Chain Pitch | 3/8″ |
| Chain Gauge | 0.05″ |
| Guide Bar Length | 400mm (16″) : CS40Y |
| Type of Guide bar | Sprocket Nose |
| Oil Tank Capacity | 150mL |
| Engine | 1E45.2F |
| Rated Power | 2.3KW / 8500 rpm |
| Bar Length | 18″ |
| Chain Pitch-Gauge | 0.325 |
| Fuel Tank Capacity | 550ml |
| Oil Tank Capacity | 260ml |
| G.W / N.W. | 7.3 / 6.3 kgs |
WhatsApp us